日本埃爾曼(AIRMAN)極超低噪音系列 20~125KVA
名稱(chēng) | SDG25AS-3A6 | SDG45AS-3B1 | SDG60AS-3A6 | SDG100AS-3A6 | SDG150AS-3A6 | ||||||
交流發(fā)電機 | |||||||||||
頻率Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
功率 | KVA | 20 | 25 | 37 | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
KW | 16 | 20 | 29.6 | 36 | 40 | 48 | 64 | 80 | 100 | 120 | |
轉速min- | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
因數 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
相數 | 三相四線(xiàn)式 | ||||||||||
形式 | 無(wú)電刷、旋轉勵磁式、AVR | ||||||||||
柴油發(fā)動(dòng)機 | |||||||||||
動(dòng)力品牌 | 五十鈴 | 久保田 | 五十鈴 | 五十鈴 | 日野 | ||||||
動(dòng)力型號 | AA-4LE1 | V3800 | BB-4BG1T | DD-6BG1T | J08C-UD | ||||||
動(dòng)力形式 | 4缸渦流室式 | 4缸直噴增壓 | 6缸直噴增壓 | 6缸直噴增壓風(fēng)冷 | 4缸渦流室 | ||||||
動(dòng)力功率KW | 19.1 | 23.7 | 38.0 | 45.6 | 48.1 | 57.4 | 73.6 | 91.2 | 118 | 140 | |
排量L | 2.179 | 3.769 | 4.329 | 6.494 | 7.961 | ||||||
燃油容量L | 75 | 165 | 170 | 225 | 265 | ||||||
油耗L/hr | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.5 | 6.0 | 8.6 | 10.2 | 14.5 | 14.7 | 19.4 | |
機油容量L | 8 | 13.2 | 14 | 18 | 24.5 | ||||||
冷卻水量L | 8.5 | 11 | 15 | 24 | 22 | ||||||
排放標準 | 二次 | 三次 | 二次 | 二次 | 二次 | ||||||
柴油發(fā)電機組 | |||||||||||
機組噪聲dB | 51dB(A) | 51dB(A) | 54dB(A) | 55dB(A) | 55dB(A) | ||||||
機組尺寸mm | 1570*800*1050 | 1995*950*1300 | 2090*950*1300 | 2700*1140*1500 | 3200*1200*1630 | ||||||
機組重量kg | 690 | 1060 | 1280 | 1870 | 2590 |
本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。