靜音系列柴油發(fā)電機組
適配機組功率 KW | 適配發(fā)動(dòng)機品牌 | 參考外形尺寸 mm | 參考重量 kg | 箱體形式 |
20~30 | 合資康明斯 | 2500*1020*1626 | 1250 | 靜音箱體 |
35~60 | 合資康明斯 | 2650*1070*1673 | 1520 | 靜音箱體 |
68~120 | 合資康明斯 | 3250*1170*1782 | 2010 | 靜音箱體 |
130~200 | 合資康明斯 | 3550*1220*1882 | 2680 | 靜音箱體 |
220~280 | 合資康明斯 | 4060*1370*2283 | 4070 | 靜音箱體 |
300~320 | 合資康明斯 | 4450*1370*2283 | 4250 | 靜音箱體 |
360~400 | 合資康明斯 | 4600*1720*2502 | 5385 | 靜音箱體 |
420~550 | 合資康明斯 | 4950*1920*2562 | 6035 | 靜音箱體 |
7~16 | Perkins | 2000*920*1252 | 820 | 靜音箱體 |
24~48 | Perkins | 2500*1020*1521 | 1350 | 靜音箱體 |
50~100 | Perkins | 2850*1020*1521 | 1580 | 靜音箱體 |
108~200 | Perkins | 3375*1170*1782 | 2560 | 靜音箱體 |
220~320 | Perkins | 4500*1470*2483 | 4100 | 靜音箱體 |
360~400 | Perkins | 4700*1520*2512 | 4960 | 靜音箱體 |
420~520 | Perkins | 4950*2020*2502 | 6510 | 靜音箱體 |
220~250 | MTU | 4150*1470*2380 | 4120 | 靜音箱體 |
260~320 | MTU | 4250*1820*2322 | 5350 | 靜音箱體 |
360~400 | MTU | 4450*1820*2322 | 5580 | 靜音箱體 |
420~500 | MTU | 4650*2020*2502 | 6500 | 靜音箱體 |
530 | MTU | 4950*2020*2502 | 6630 | 靜音箱體 |
68~80 | 沃爾沃 | 2950*1150*1773 | 2010 | 靜音箱體 |
100~120 | 沃爾沃 | 3500*1170*1900 | 3220 | 靜音箱體 |
130~200 | 沃爾沃 | 3650*1220*2100 | 3470 | 靜音箱體 |
220~350 | 沃爾沃 | 4250*1470*2179 | 4140 | 靜音箱體 |
360~460 | 沃爾沃 | 4350*1720*2402 | 4150 | 靜音箱體 |
480~500 | 沃爾沃 | 4600*1870*2502 | 4830 | 靜音箱體 |
520 | 沃爾沃 | 4950*1870*2502 | 5670 | 靜音箱體 |
600~900 | 合資康明斯 | 6058*2438*2591(20英尺) | 12600 | 集裝箱體 |
1000~1200 | 合資康明斯 | 12192*2438*2896(40英尺) | 21200 | 集裝箱體 |
600~800 | Perkins | 6058*2438*2591(20英尺) | 11650 | 集裝箱體 |
1000~1800 | Perkins | 12192*2438*2896(40英尺) | 20220 | 集裝箱體 |
515~1000 | MTU | 6058*2438*2591(20英尺) | 11250 | 集裝箱體 |
1100~1800 | MTU | 12192*2438*2896(40英尺) | 22600 | 集裝箱體 |
備注:1.按國標規定執行,600KW以下的所有品牌的機組只能做成靜音箱體。 2.按國標規定執行,600KW以上機組的所有品牌機組只能做成集裝箱體。 3.按國標規定執行,600KW到1000KW機組只能做成20英尺集裝箱體。 4.按國標規定執行,1000KW以上的機組只能做成40英尺集裝箱體。 5.為了節省空間,多臺機組,可以將箱體做成疊放形式。 6.箱體具體形式見(jiàn)圖示。 7.不同品牌的發(fā)動(dòng)機,不同功率段,靜音箱體的尺寸略有不同。 8.不同品牌的發(fā)動(dòng)機,相同功率段,集裝箱體皆為20英尺或40英尺。 9.不同品牌的發(fā)動(dòng)機,不同功率段,其重量不同。 10.以上靜音箱體尺寸和重量為大概參考數據。 本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。 |