移動(dòng)式應急電源系列柴油發(fā)電機組
發(fā)電機組功率 | 應急電源類(lèi)型 | 車(chē)輛排放標準或旋轉度數 | 車(chē)輛軸數或輪數 |
1100~2400(KW) | 半掛電源車(chē) | 國Ⅴ | 3軸 |
800~1100(KW) | 大型電源車(chē) | 國Ⅴ | 3軸 |
800~1100(KW) | 大型電源車(chē) | 國Ⅴ | 4軸 |
800~1100(KW) | 大型電源車(chē) | 國Ⅵ | 4軸 |
500~800(KW) | 大型電源車(chē) | 國Ⅴ | 3軸 |
400~600(KW) | 側拉箱電源車(chē) | 國Ⅴ | 2軸 |
400~500(KW) | 中型電源車(chē) | 國Ⅴ | 3軸 |
400~500(KW) | 中型電源車(chē) | 國Ⅵ | 3軸 |
300~500(KW) | 中型電源車(chē) | 國Ⅴ | 2軸 |
120~200(KW) | 中型電源車(chē) | 國Ⅴ | 2軸 |
120~200(KW) | 中型電源車(chē) | 國Ⅵ | 2軸 |
50~150(KW) | 小型電源車(chē) | 國Ⅴ | 2軸 |
30~120(KW) | 中型電源車(chē) | 國Ⅵ | 2軸 |
30~120(KW) | 小型電源車(chē) | 國Ⅵ | 2軸 |
30~120(KW) | 小型電源車(chē) | 國Ⅴ | 2軸 |
30~70(KW) | 小型電源車(chē) | 國Ⅴ | 2軸 |
30~50(KW) | 小型電源車(chē) | 國Ⅴ | 2軸 |
15~600(KW) | 手推拖車(chē) | 90°/180°/360° | 三輪/四輪 |
15~600(KW) | 拖車(chē)電站 | 90°/180°/360° | 三輪/四輪 |
15~600(KW) | 靜音拖車(chē) | 90°/180°/360° | 三輪/四輪 |
備注:1.本型譜表僅供參考,根據實(shí)際使用要求進(jìn)行配置。 2.應急電源車(chē)的車(chē)輛品牌和型式不一樣,其箱體尺寸和重量無(wú)法在此型譜中體現。 3.移動(dòng)式拖車(chē)應急電源根據需求情況進(jìn)行配置和設計。其型式有開(kāi)架式、靜音式、手推式和車(chē)拉式等。 4.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。 |